河北2023年本科提前批B段器乐统考平行志愿投档线

导语 河北省2023年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况统计详见正文。其中,北部湾大学音乐表演专业投档最低分为510.525。

2023年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况统计

非定向 器乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0044 安康学院[公办] 19 音乐学 483.195 351 115 84 33 58 74 71 28
0051 安阳师范学院[公办] 25 音乐表演 504.893 357 116 81 57 49 75 60 19
0051 安阳师范学院[公办] 26 音乐学 508.275 408 161 84 71 47 73 56 9
0055 鞍山师范学院[公办] 13 音乐表演 515.366 385 104 90 98 59 64 60 7
0055 鞍山师范学院[公办] 14 音乐学(师范) 500.543 346 118 88 33 54 73 68 21
0074 宝鸡文理学院[公办] 32 音乐学 511.046 393 144 100 95 35 62 57 30
0079 保定学院[公办] 63 艺术管理 489.15 332 95 72 41 48 70 68 12
0079 保定学院[公办] 64 音乐学 489.368 356 127 91 42 52 73 62 19
0079 保定学院[公办] 65 音乐学 457.763 342 121 88 46 40 76 59 2
0079 保定学院[公办] 66 音乐学 471.788 331 139 83 24 37 66 65 49
0079 保定学院[公办] 67 音乐学 477.679 353 132 82 67 40 58 56 1
0079 保定学院[公办] 68 音乐学 515.479 339 128 77 43 27 75 66 18
0079 保定学院[公办] 69 音乐学 514.043 363 141 97 22 39 84 77 26
0079 保定学院[公办] 70 音乐学 494.246 372 128 95 70 41 67 66 25
0079 保定学院[公办] 71 音乐学 489.904 378 113 77 46 57 86 76 21
0079 保定学院[公办] 72 音乐学 497.854 324 118 82 48 42 61 55 13
0079 保定学院[公办] 73 音乐学 506.333 352 118 87 81 25 79 49 15
0079 保定学院[公办] 74 音乐学 506.659 409 143 87 89 27 77 73 23
0079 保定学院[公办] 75 音乐学 509.543 383 135 81 55 47 83 63 11
0079 保定学院[公办] 76 音乐学 437.888 365 118 95 53 55 71 68 21
0079 保定学院[公办] 77 音乐学 488.771 380 137 94 45 48 79 61 10
0079 保定学院[公办] 78 音乐学 490.954 385 129 100 79 55 69 53 33
0079 保定学院[公办] 79 音乐学 508.388 355 123 97 44 56 70 62 9
0079 保定学院[公办] 80 音乐学 511.009 350 133 94 53 42 66 56 12
0079 保定学院[公办] 81 音乐学 513.825 339 108 94 53 44 68 66 13
0079 保定学院[公办] 82 音乐学 501.641 362 120 79 26 43 87 86 20
0079 保定学院[公办] 83 音乐学 510.518 374 133 82 44 57 75 65 11
0079 保定学院[公办] 84 音乐学 500.505 345 114 93 53 31 79 68 13
0079 保定学院[公办] 85 音乐教育 482.546 396 129 93 46 65 86 70 2
0079 保定学院[公办] 86 音乐教育 505.875 358 111 88 59 49 71 68 9
0079 保定学院[公办] 87 音乐教育 472.129 331 123 96 60 40 62 46 4
0079 保定学院[公办] 88 音乐教育 467.809 325 97 62 69 42 66 51 15
0079 保定学院[公办] 89 音乐教育 514.204 389 135 93 50 51 79 74 27
0079 保定学院[公办] 90 音乐教育 421.05 350 129 100 39 39 77 56 2
0084 北部湾大学[公办] 36 音乐表演 510.525 377 127 87 66 52 67 65 37
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 48 音乐表演(器乐方向) 540.491 348 107 80 63 48 69 61 20
0090 北华大学(吉林市)[公办] 46 音乐学 540.225 399 146 89 71 41 74 67 36
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 33 音乐表演(钢琴演奏) 463.95 416 140 90 79 38 83 76 54
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 34 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) 470.625 328 113 76 40 40 67 58 60
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 31 音乐表演(器乐) 529.313 388 131 84 72 51 75 59 12
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 32 音乐学(师范器乐) 544.043 484 144 103 90 72 90 88 12
0188 沧州师范学院[公办] 60 音乐学 489.158 363 117 91 37 58 76 75 3
0206 长春大学[公办] 28 音乐表演(唢呐) 514.238 378 158 89 28 51 76 65 5
0206 长春大学[公办] 29 音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) 517.766 393 117 100 67 64 76 69 27
0206 长春大学[公办] 30 音乐表演(钢琴) 526.958 328 128 85 47 34 60 59 15
0206 长春大学[公办] 31 音乐表演(流行萨克斯) 505.268 332 106 72 34 52 82 58 25
0215 长春光华学院[民办] 35 音乐学 467.846 389 122 95 51 57 87 72 63
0215 长春光华学院[民办] 36 音乐学(数字音乐制作方向) 466.013 338 104 82 71 41 66 56 38
0215 长春光华学院[民办] 37 音乐学(电影声效方向) 466.646 385 120 97 66 43 81 75 61
0222 长春师范大学[公办] 36 音乐学(中外合作办学) 511.313 342 106 73 56 42 73 65 7
0228 长江大学[公办] 67 音乐表演(钢琴表演) 526.721 356 140 99 85 44 49 38 8
0228 长江大学[公办] 68 音乐表演(器乐表演大提琴) 509.891 344 122 86 31 55 68 68 2
0228 长江大学[公办] 69 音乐表演(器乐表演古筝) 556.658 364 119 99 70 43 68 54 21
0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 16 音乐学(器乐) 526.684 376 146 92 55 40 72 63 24
0245 长治学院[公办] 10 音乐学 489.184 370 123 92 43 49 82 73 36
0246 长治医学院[公办] 19 音乐治疗 507.525 416 127 96 78 60 83 68 40

  由于篇幅有限,数据较多,余下的投档情况请下载文档查看。

  点击下载:2023年本科提前批B段-器乐统考平行志愿投档情况统计

温馨提示:微信搜索公众号【唐山本地宝】,关注后在对话框回复【高考投档】获取2023年河北高考提前批/对口本科批/本科批投档线(投档情况统计)等。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈