2023年河北本科提前批B段声乐统考投档线

导语 河北省2023年本科提前批B段--声乐统考平行志愿投档情况统计详见正文。其中,沧州师范学院音乐类专业投档最低分为498.304。

2023年本科提前批B段-声乐统考平行志愿投档情况统计

非定向 声乐统考
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0044 安康学院[公办] 18 音乐学 504.675 347 126 74 29 44 79 69 11
0051 安阳师范学院[公办] 23 音乐表演 513.484 339 107 84 36 46 79 71 29
0051 安阳师范学院[公办] 24 音乐学 517.241 337 118 83 52 49 62 56 16
0055 鞍山师范学院[公办] 11 音乐表演 510.491 353 143 97 52 41 59 58 37
0055 鞍山师范学院[公办] 12 音乐学(师范) 509.85 359 152 103 31 46 66 64 38
0059 白城师范学院[公办] 17 音乐学 493.388 347 119 96 24 40 81 73 17
0064 百色学院[公办] 16 音乐表演 510.566 383 140 103 45 40 86 72 15
0064 百色学院[公办] 17 音乐学 493.913 396 130 99 79 50 74 63 33
0074 宝鸡文理学院[公办] 31 音乐学 517.568 401 131 104 85 56 66 63 22
0079 保定学院[公办] 60 艺术管理 511.755 344 109 82 51 37 78 69 3
0079 保定学院[公办] 61 音乐学 518.108 344 119 83 45 44 71 65 14
0079 保定学院[公办] 62 音乐教育 517.654 348 136 92 42 46 63 61 7
0084 北部湾大学[公办] 35 音乐学 536.325 393 145 91 62 54 73 59 45
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 47 音乐与舞蹈学类(音乐方向) 539.884 378 144 97 29 41 82 82 24
0090 北华大学(吉林市)[公办] 45 音乐学 537.675 366 132 87 36 51 83 64 45
0094 北京城市学院[民办] 27 音乐教育 499.391 330 115 82 39 40 71 55 1
0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 32 音乐表演(声乐演唱) 487.684 323 100 82 45 47 72 59 41
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 29 音乐表演(声乐) 543.63 410 137 100 58 66 80 69 36
0184 渤海大学(锦州市)[公办] 30 音乐学(师范声乐) 543.754 337 114 94 41 50 71 61 12
0187 沧州交通学院(沧州市)[民办] 37 音乐学 479.959 355 141 91 40 37 70 67 54
0188 沧州师范学院[公办] 59 音乐学 498.304 350 127 98 63 39 68 53 16
0206 长春大学[公办] 25 音乐表演(声乐) 545.063 325 115 88 34 46 69 61 18
0206 长春大学[公办] 26 音乐表演(流行演唱) 544.579 359 120 93 63 41 69 66 12
0206 长春大学[公办] 27 音乐学 542.655 377 148 106 44 38 86 61 42
0215 长春光华学院[民办] 34 音乐表演 479.775 341 120 87 52 37 70 62 32
0221 长春人文学院(长春市)[民办] 07 音乐学 478.613 324 115 81 38 38 68 55 30
0222 长春师范大学[公办] 35 音乐学 546.938 354 117 84 80 37 62 58 10
0228 长江大学[公办] 64 音乐表演(声乐表演) 558.713 374 111 81 65 48 79 71 26
0228 长江大学[公办] 65 音乐表演(作曲) 554.891 347 91 79 54 58 78 66 26
0228 长江大学[公办] 66 音乐学(师范) 558.33 340 101 76 62 48 66 63 35
0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 15 音乐学(声乐) 537.78 359 112 84 69 38 73 67 25
0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 02 音乐学 540.818 370 121 88 50 51 82 66 46
0278 赤峰学院[公办] 10 音乐学(声乐) 492.293 448 160 105 80 38 88 82 5
0285 重庆大学[公办] 21 音乐表演(声乐方向) 601.125 427 176 113 87 25 86 53 3
0293 重庆对外经贸学院[民办] 21 音乐表演(声乐) 487.8 387 147 100 50 38 88 64 20
0314 重庆人文科技学院[民办] 28 音乐表演(声乐) 487.466 376 130 98 71 40 68 67 31
0317 重庆师范大学[公办] 14 音乐表演(声乐) 570.259 383 136 92 61 45 75 66 11
0333 楚雄师范学院[公办] 08 音乐学 502.275 325 99 67 55 48 62 61 7
0339 大连大学[公办] 26 音乐表演 555.863 347 120 85 38 47 75 67 21
0366 大连艺术学院[民办] 18 音乐表演(声乐演唱) 499.804 334 97 86 59 35 73 70 7
0366 大连艺术学院[民办] 19 音乐学 497.063 389 130 89 65 47 79 68 10
0379 德州学院[公办] 03 音乐表演(声乐方向) 515.168 330 113 79 44 37 72 64 4
0379 德州学院[公办] 04 音乐学(声乐方向) 514.721 407 133 100 88 37 79 70 39
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 28 音乐表演(美声) 596.363 363 114 93 64 52 69 64 3
0390 东北大学(沈阳市)[公办] 29 音乐表演(民声) 590.554 437 128 96 100 54 80 75 5
0396 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 32 音乐表演(声乐) 580.834 364 121 83 40 44 86 73 16
0401 东北石油大学[公办] 71 音乐表演(声乐) 547.384 396 110 75 87 58 74 67 6
0408 东莞城市学院[民办] 13 音乐表演(声乐) 467.959 371 119 80 73 50 65 64 49
0429 福州大学至诚学院[独立学院] 30 音乐学 486.521 327 119 93 59 37 65 47 48
0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 42 音乐学(声乐) 550.579 484 183 98 83 58 76 74 31
0489 广东外语外贸大学[公办] 27 音乐表演(声乐) 568.991 359 133 81 54 45 75 52 18
0505 广西科技师范学院(来宾市)[公办] 13 音乐学 503.175 335 111 75 51 37 75 61 15
0572 桂林旅游学院[公办] 41 音乐表演 501.518 365 108 82 61 53 77 66 25
0572 桂林旅游学院[公办] 42 录音艺术 512.441 398 147 105 58 50 74 69 9
0577 桂林学院[民办] 30 音乐学 483.559 451 179 104 86 35 76 75 39
0601 哈尔滨石油学院[民办] 17 音乐表演(声乐) 473.704 366 123 91 55 36 82 70 50
0605 哈尔滨学院[公办] 07 音乐表演(声乐) 521.816 382 141 100 55 42 80 64 10

  由于篇幅有限,数据较多,余下的投档情况请下载文档查看。

  点击下载:2023年本科提前批B段-声乐统考平行志愿投档情况统计

温馨提示:微信搜索公众号【唐山本地宝】,关注后在对话框回复【高考投档】获取2023年河北高考提前批/对口本科批/本科批投档线(投档情况统计)等。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈