2023河北高考本科批历史科目组合投档线

导语 2023年河北省普通高校招生本科批历史科目组合平行志愿投档情况统计公布!各校投档最低分数线详见正文。

2023年河北省普通高校招生本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计

非定向 历史科目组合
院校
代号
院校名称
专业
代号
专业名称
投档
最低
投档最低分同分考生排序项
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选科目次高成绩
志愿
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 01 经济学类 578 204 113 129 72 93 80 38
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 02 财政学类 583 230 117 127 63 89 74 33
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 03 金融学 587 217 123 127 68 90 85 15
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 04 经济与贸易类 566 212 116 114 63 89 88 39
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 05 法学 586 214 118 128 66 90 88 62
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 06 日语 516 154 99 115 71 90 86 26
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 07 商务英语 565 193 121 135 59 89 89 6
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 08 新闻传播学类 567 204 116 114 68 88 83 25
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 09 工商管理类 568 244 127 92 71 84 77 20
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 10 会计学 592 232 117 122 64 92 82 61
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 11 国际商务 555 200 110 117 66 87 85 25
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 12 审计学 583 217 110 123 59 92 92 17
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 13 资产评估 574 213 108 127 62 87 85 68
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 14 公共管理类 545 191 118 117 66 90 81 86
0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 15 电子商务 551 191 109 117 66 89 88 12
0007 安徽大学[公办] 02 经济学 603 227 121 118 76 92 90 60
0007 安徽大学[公办] 03 金融学 602 211 110 136 70 95 90 16
0007 安徽大学[公办] 04 法学类 615 240 120 136 68 88 83 44
0007 安徽大学[公办] 05 汉语言文学 610 237 132 136 60 90 87 11
0007 安徽大学[公办] 06 英语 597 216 111 125 77 90 89 17
0007 安徽大学[公办] 07 新闻传播学类 597 220 111 126 72 92 87 23
0007 安徽大学[公办] 08 工商管理类 600 232 125 129 67 90 82 23
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 01 经济与金融 545 202 114 98 66 90 89 11
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 02 国际经济与贸易 541 187 112 104 81 86 83 21
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 03 法学 569 200 113 130 70 91 78 24
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 04 外国语言文学类 534 188 109 108 59 90 89 23
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 05 会计学 564 206 105 118 70 90 80 23
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 06 财务管理 560 217 110 95 72 91 85 47
0012 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 07 行政管理 549 188 96 130 57 92 82 23
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 05 经济学 548 195 108 109 68 92 84 6
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 06 金融工程 540 197 101 112 65 85 81 27
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 07 会计学 562 215 117 105 61 89 82 44
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 08 资产评估 555 193 112 137 66 87 72 46
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 09 劳动与社会保障 519 167 117 116 67 90 79 13
0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 10 城市管理 510 167 103 121 54 90 78 3
0023 安徽理工大学(淮南市)[公办] 01 政治学与行政学 543 194 103 104 73 89 83 20
0023 安徽理工大学(淮南市)[公办] 02 英语 533 164 104 122 75 87 85 3
0023 安徽理工大学(淮南市)[公办] 03 日语 433 132 90 93 48 89 71 93
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 01 经济学 554 220 115 111 59 87 77 13
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 02 金融学 548 209 117 96 67 89 87 6
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 03 国际经济与贸易 547 186 102 117 66 91 87 16
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 04 法学 568 204 114 127 63 87 87 13
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 05 社会工作 541 198 108 123 54 89 77 8
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 06 汉语言文学 566 204 125 118 68 88 88 65
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 07 英语 550 185 100 126 61 96 82 36
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 08 应用心理学 544 184 110 128 59 90 83 8
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 09 城乡规划 531 187 111 125 63 89 67 15
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 10 农学 491 176 108 98 48 88 81 1
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 11 园艺 494 177 109 112 50 88 67 3
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 12 植物保护 446 177 94 55 58 80 76 41
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 13 种子科学与工程 520 189 109 102 74 86 69 4
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 14 智慧农业 525 192 106 95 64 87 87 33
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 15 林学 523 184 104 105 64 88 82 32
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 16 园林 541 204 104 106 69 89 63 16
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 17 农林经济管理 532 190 107 115 61 87 79 7
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 18 物流工程 532 192 103 109 58 90 83 2
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 19 电子商务 539 190 113 105 68 89 87 4
0025 安徽农业大学(合肥市)[公办] 20 旅游管理 538 206 109 112 55 88 77 22
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 02 经济学 563 211 111 104 71 90 87 15
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 03 法学 578 189 115 136 74 90 89 32
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 04 社会学 552 195 109 106 70 92 89 31
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 05 思想政治教育 572 209 114 117 73 87 86 18
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 06 学前教育 549 214 112 99 63 89 84 5
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 07 汉语言文学 578 196 121 134 71 90 87 2
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 08 汉语国际教育 569 208 115 112 69 90 90 26
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 09 秘书学 564 205 109 113 70 89 87 17
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 10 俄语 498 179 115 108 51 88 72 28
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 11 法语 539 195 111 121 64 84 75 41
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 12 日语 443 147 104 91 55 79 71 4
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 13 葡萄牙语 531 178 115 117 59 90 87 12
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 14 新闻学 564 213 117 106 65 93 87 11
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 15 广告学 557 189 101 125 66 90 87 8
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 16 网络与新媒体 563 192 111 124 66 92 89 16
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 17 历史学 571 197 104 124 79 92 79 24
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 18 世界史 555 208 114 118 59 90 80 25
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 19 地理科学 568 203 114 118 73 87 87 6
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 20 会计学 566 215 121 121 51 90 89 65
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 21 人力资源管理 551 207 106 117 59 86 82 27
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 22 土地资源管理 549 215 120 102 60 90 82 27
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 23 供应链管理 541 203 103 101 60 91 86 1
0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 24 旅游管理 528 182 112 102 69 93 82 4
0031 安徽外国语学院[民办] 01 英语 452 144 93 101 51 79 77 11
0031 安徽外国语学院[民办] 02 日语 468 141 93 90 65 86 86 42
0031 安徽外国语学院[民办] 03 朝鲜语
0031 安徽外国语学院[民办] 04 翻译 454 152 104 108 55 77 62 23
0043 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 01 针灸推拿学 553 208 112 103 70 89 83 18
0043 安徽中医药大学(合肥市)[公办] 02 护理学 529 181 103 121 64 84 79 31
0044 安康学院[公办] 01 思想政治教育 504 184 111 98 54 86 82 14
0044 安康学院[公办] 02 学前教育 493 177 99 98 58 88 72 14
0044 安康学院[公办] 03 小学教育 500 173 96 107 57 90 73 37
0044 安康学院[公办] 04 汉语言文学 514 169 110 107 69 86 83 47
0044 安康学院[公办] 05 秘书学 502 159 110 115 60 89 79 71
0044 安康学院[公办] 06 商务英语 487 167 105 113 61 75 71 5
0044 安康学院[公办] 07 网络与新媒体 508 161 101 100 68 90 89 25
0044 安康学院[公办] 08 财务管理 507 171 111 100 60 90 86 34
0046 安庆师范大学[公办] 01 国际经济与贸易 516 186 110 113 61 81 75 36
0046 安庆师范大学[公办] 02 法学类 546 193 115 111 72 86 84 28
0046 安庆师范大学[公办] 03 工商管理类 524 191 98 111 60 89 73 13
0046 安庆师范大学[公办] 04 物流管理 510 164 105 115 63 89 79 5
0049 安顺学院[公办] 01 思想政治教育 512 158 103 110 65 87 82 47
0049 安顺学院[公办] 02 秘书学 504 199 121 86 51 88 80 1
0049 安顺学院[公办] 03 英语 506 162 105 116 71 79 68 7
0049 安顺学院[公办] 04 文化遗产 489 177 96 94 61 85 72 4
0050 安阳工学院[公办] 01 社会工作 491 177 111 101 71 86 56 9
0050 安阳工学院[公办] 02 工商管理 489 172 102 100 55 89 73 26
0051 安阳师范学院[公办] 01 金融学 509 177 105 84 76 89 83 63
0051 安阳师范学院[公办] 02 法学 536 181 103 115 65 88 87 50
0051 安阳师范学院[公办] 03 社会工作 493 153 91 98 67 88 87 27
0051 安阳师范学院[公办] 04 思想政治教育 530 186 114 101 68 88 87 16
0051 安阳师范学院[公办] 05 汉语言文学 533 208 120 96 56 88 85 50
0051 安阳师范学院[公办] 06 汉语国际教育 519 175 118 103 66 88 87 7
0051 安阳师范学院[公办] 07 英语 520 177 103 124 51 88 80 8
0051 安阳师范学院[公办] 08 历史学 531 187 118 96 71 90 87 40
0051 安阳师范学院[公办] 09 会计学 520 190 109 107 58 83 82 7
0051 安阳师范学院[公办] 10 财务管理 510 191 111 106 58 86 69 44
0051 安阳师范学院[公办] 11 人力资源管理 503 186 100 92 59 86 80 15
0051 安阳师范学院[公办] 12 供应链管理 486 204 103 68 60 82 72 32
0051 安阳师范学院[公办] 13 旅游管理 496 181 111 112 58 83 62 48
0052 安阳学院[民办] 01 学前教育 463 134 114 97 62 85 75 37
0052 安阳学院[民办] 02 会计学 468 189 112 80 48 76 75 40
0052 安阳学院[民办] 03 物流管理 462 162 117 98 44 84 74 37
0055 鞍山师范学院[公办] 01 市场营销 482 188 106 85 59 82 58 37
0059 白城师范学院[公办] 01 人文教育 491 185 97 98 55 80 73 31
0059 白城师范学院[公办] 02 汉语言文学 509 176 100 98 64 89 82 7
0059 白城师范学院[公办] 03 英语 490 164 112 116 61 82 67 13
0059 白城师范学院[公办] 04 历史学 498 167 113 98 71 86 76 29
0059 白城师范学院[公办] 05 地理科学 493 155 110 111 64 83 70 25
0059 白城师范学院[公办] 06 财务管理 493 163 104 104 62 90 74 24
0059 白城师范学院[公办] 07 物流管理 478 189 100 81 49 84 75 4
0064 百色学院[公办] 01 思想政治教育 495 176 109 106 65 80 68 40
0064 百色学院[公办] 02 人文教育 482 181 118 95 45 82 79 23
0064 百色学院[公办] 03 英语 482 168 97 116 52 76 70 36
0064 百色学院[公办] 04 新闻学 482 173 88 98 52 82 77 40
0064 百色学院[公办] 05 审计学 499 173 100 103 57 83 83 65
0064 百色学院[公办] 06 电子商务 476 172 103 82 50 86 86 29
0064 百色学院[公办] 07 跨境电子商务 471 170 106 82 63 80 76 43
0069 蚌埠医学院[公办] 01 食品质量与安全 509 182 109 106 56 85 80 34
0069 蚌埠医学院[公办] 02 护理学 514 186 118 104 53 88 83 40
0074 宝鸡文理学院[公办] 01 思想政治教育 535 191 124 102 67 88 87 33
0074 宝鸡文理学院[公办] 02 教育学 514 161 98 122 71 90 70 8
0074 宝鸡文理学院[公办] 03 外国语言文学类 515 174 119 121 58 83 69 9
0074 宝鸡文理学院[公办] 04 历史学 530 198 110 99 63 85 85 69
0074 宝鸡文理学院[公办] 05 工商管理类 507 177 113 107 63 87 73 13
0074 宝鸡文理学院[公办] 06 会计学 522 178 102 102 66 90 86 3
0074 宝鸡文理学院[公办] 07 文化产业管理 504 177 111 105 61 82 79 39
0078 保定理工学院[民办] 01 经济学 430 136 85 63 62 89 80 10
0078 保定理工学院[民办] 02 金融工程 431 141 102 74 55 91 70 11
0078 保定理工学院[民办] 03 国际经济与贸易 430 141 88 79 59 79 72 26
0078 保定理工学院[民办] 04 学前教育 430 147 104 66 63 81 73 1
0078 保定理工学院[民办] 05 小学教育 430 122 90 90 66 76 76 94
0078 保定理工学院[民办] 06 英语 430 133 104 91 58 86 62 4
0078 保定理工学院[民办] 07 商务英语 430 139 99 96 55 80 60 1
0078 保定理工学院[民办] 08 工商管理 430 142 89 87 59 72 70 11
0078 保定理工学院[民办] 09 市场营销 432 155 95 67 59 79 72 25
0078 保定理工学院[民办] 10 会计学 430 122 96 91 62 78 77 67
0078 保定理工学院[民办] 11 财务管理 430 128 88 95 48 84 75 11
0078 保定理工学院[民办] 12 人力资源管理 430 147 100 79 55 81 68 7
0078 保定理工学院[民办] 13 审计学 430 143 90 85 57 80 65 10
0078 保定理工学院[民办] 14 土地资源管理 430 150 100 71 56 79 74 22
0078 保定理工学院[民办] 15 电子商务及法律 430 155 93 73 49 77 76 1
0079 保定学院[公办] 01 投资学 482 198 112 84 57 77 66 21
0079 保定学院[公办] 02 知识产权 501 171 99 110 74 77 69 8
0079 保定学院[公办] 03 思想政治教育 509 182 103 105 52 89 81 11
0079 保定学院[公办] 04 学前教育 491 165 104 92 65 87 82 11
0079 保定学院[公办] 05 特殊教育 482 149 104 100 59 90 84 19
0079 保定学院[公办] 06 汉语言文学 522 201 119 92 70 83 76 16
0079 保定学院[公办] 07 汉语国际教育 496 176 108 102 58 86 74 12
0079 保定学院[公办] 08 秘书学 490 183 105 92 60 87 68 18
0079 保定学院[公办] 09 英语 483 165 101 118 55 76 69 20
0079 保定学院[公办] 10 日语 475 177 113 79 56 83 80 24
0079 保定学院[公办] 11 商务英语 463 146 101 126 44 74 73 7
0079 保定学院[公办] 12 网络与新媒体 496 154 107 88 73 91 90 24
0079 保定学院[公办] 13 历史学 502 169 113 113 69 79 72 8
0079 保定学院[公办] 14 文物与博物馆学 483 162 104 95 60 83 83 29
0079 保定学院[公办] 15 地理科学 500 178 115 88 62 86 86 48
0079 保定学院[公办] 16 人文地理与城乡规划 486 171 98 84 59 86 86 13
0079 保定学院[公办] 17 应用心理学 486 166 110 108 52 91 69 10
0079 保定学院[公办] 18 人力资源管理 486 167 101 94 65 88 72 2
0079 保定学院[公办] 19 体育经济与管理 472 160 96 84 63 92 73 17
0079 保定学院[公办] 20 供应链管理 476 170 116 88 52 91 75 6
0079 保定学院[公办] 21 会展经济与管理 478 159 106 88 60 89 82 31
0079 保定学院[公办] 22 旅游管理与服务教育 473 150 99 100 64 84 75 5
0084 北部湾大学[公办] 01 国际经济与贸易 522 189 108 109 57 88 79 20
0084 北部湾大学[公办] 02 新闻学 525 208 125 92 61 88 76 10
0084 北部湾大学[公办] 03 财务管理 529 183 109 101 68 90 87 7
0084 北部湾大学[公办] 04 城市管理 515 181 113 92 62 91 89 12
0084 北部湾大学[公办] 05 物流管理 510 174 102 129 62 82 63 5
0085 北方工业大学[公办] 02 经济与金融 583 221 113 118 63 94 87 37
0085 北方工业大学[公办] 03 国际经济与贸易 586 209 111 126 73 90 88 10
0085 北方工业大学[公办] 04 法学 601 219 113 136 68 90 88 48
0085 北方工业大学[公办] 05 知识产权 592 221 111 127 70 90 84 37
0085 北方工业大学[公办] 06 英语 581 223 112 124 60 89 85 11
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 01 经济学类 518 186 109 88 70 88 86 11
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 02 法学 548 194 110 120 71 87 76 29
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 03 民族学 517 189 113 109 60 80 79 1
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 04 思想政治教育 548 210 114 84 80 90 84 21
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 05 汉语言文学 552 195 111 116 56 89 86 13
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 06 英语 525 177 102 118 55 86 79 51
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 07 阿拉伯语 509 176 109 112 61 88 72 4
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 08 新闻传播学类 536 185 101 118 62 90 81 4
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 09 历史学 543 207 116 96 68 87 85 26
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 10 工商管理类(人力资源工商方向) 517 170 110 113 66 87 81 18
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 11 工商管理类(财务会计方向) 539 194 105 97 66 87 85 5
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 12 公共管理类 517 177 103 103 72 88 77 16
0087 北方民族大学(银川市)[公办] 13 旅游管理 509 175 109 93 58 87 86 20
0090 北华大学(吉林市)[公办] 03 思想政治教育 557 212 112 108 58 90 89 65
0090 北华大学(吉林市)[公办] 04 学前教育 530 186 102 126 58 82 78 10
0090 北华大学(吉林市)[公办] 05 小学教育 538 193 119 116 73 86 70 6
0090 北华大学(吉林市)[公办] 06 汉语言文学 562 195 103 111 76 90 90 34
0090 北华大学(吉林市)[公办] 07 俄语 529 207 116 109 48 86 79 9
0090 北华大学(吉林市)[公办] 08 网络与新媒体 538 184 116 113 72 87 82 21
0090 北华大学(吉林市)[公办] 09 历史学 557 204 113 116 65 87 85 91
0090 北华大学(吉林市)[公办] 10 行政管理 532 177 98 118 71 87 79 2
0090 北华大学(吉林市)[公办] 11 物流管理 525 186 106 114 66 84 75 9
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 01 经济学 511 171 109 97 69 89 85 23
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 02 国际经济与贸易 500 161 106 118 52 86 83 9
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 03 社会工作 489 156 105 91 66 89 87 7
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 04 英语 502 177 112 108 63 86 68 17
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 05 应用统计学 500 203 112 71 58 79 79 32
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 06 市场营销 482 189 109 61 56 89 87 13
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 07 会计学 521 194 115 94 62 88 83 14
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 08 财务管理 512 184 105 116 59 79 74 51
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 09 人力资源管理 496 193 112 86 46 86 85 39
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 10 物流管理 485 170 100 96 62 87 70 7
0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 11 电子商务 490 178 104 87 60 88 77 4
0094 北京城市学院[民办] 01 金融学类 504 190 108 75 60 92 87 19
0094 北京城市学院[民办] 02 国际经济与贸易 499 168 102 100 66 83 82 2
0094 北京城市学院[民办] 03 学前教育 480 157 108 114 35 91 83 7
0094 北京城市学院[民办] 04 外国语言文学类 472 156 106 106 64 82 64 5
0094 北京城市学院[民办] 05 传播学 507 177 115 104 62 85 79 1
0094 北京城市学院[民办] 06 传播学(国际课程班) 471 145 102 94 65 86 81 7
0094 北京城市学院[民办] 07 文物与博物馆学 508 174 105 107 64 86 77 1
0094 北京城市学院[民办] 08 地理信息科学 476 172 99 84 61 87 72 7
0094 北京城市学院[民办] 09 建筑学(中国传统建筑文化与技艺) 503 168 103 106 63 91 75 24
0094 北京城市学院[民办] 10 城乡规划 484 146 96 122 63 87 66 3
0094 北京城市学院[民办] 11 风景园林 493 185 113 84 58 91 75 3
0094 北京城市学院[民办] 12 工商管理类 494 186 109 93 64 88 63 8
0094 北京城市学院[民办] 13 会计学(国际课程班) 497 179 98 102 51 87 78 1
0094 北京城市学院[民办] 14 文化产业管理 495 192 105 82 50 89 82 10
0094 北京城市学院[民办] 15 跨境电子商务 481 150 125 107 61 87 76 5
0094 北京城市学院[民办] 16 会展经济与管理 498 188 97 99 53 80 78 2
0095 北京大学[公办] 55 文科试验班类(文科基础类专业) 664 262 137 135 84 96 87 1
0097 北京大学医学部[公办] 01 英语(医学英语) 654 258 130 137 79 90 90 1
0097 北京大学医学部[公办] 02 护理学 651 257 132 139 74 93 88 6
0099 北京第二外国语学院[公办] 01 贸易经济(国际文化贸易) 594 222 118 123 70 92 87 28
0099 北京第二外国语学院[公办] 02 英语(人文交流) 594 225 117 112 72 96 89 1
0099 北京第二外国语学院[公办] 03 英语(英语教育) 603 230 123 139 57 89 88 29
0099 北京第二外国语学院[公办] 04 俄语(人文交流) 586 208 113 127 82 93 76 17
0099 北京第二外国语学院[公办] 05 德语(人文交流) 590 210 118 121 77 91 91 33
0099 北京第二外国语学院[公办] 06 法语(人文交流) 595 216 123 130 71 91 87 28
0099 北京第二外国语学院[公办] 07 西班牙语 592 218 115 127 67 92 88 1
0099 北京第二外国语学院[公办] 08 日语(人文交流) 591 221 116 126 68 89 87 20
0099 北京第二外国语学院[公办] 09 朝鲜语(人文交流) 547 195 115 118 61 87 86 10
0099 北京第二外国语学院[公办] 10 葡萄牙语(经贸合作) 584 226 122 109 63 94 92 1
0099 北京第二外国语学院[公办] 11 土耳其语 586 218 114 123 63 92 90 11
0099 北京第二外国语学院[公办] 12 翻译(中英阿复语) 596 223 118 130 66 94 83 1
0099 北京第二外国语学院[公办] 13 商务英语(国际商业管理) 591 218 115 134 68 86 85 32
0099 北京第二外国语学院[公办] 14 旅游管理(旅游经济战略与管理) 585 214 112 129 64 89 89 6
0099 北京第二外国语学院[公办] 15 酒店管理 585 211 122 140 53 93 88 2
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 01 金融学 435 183 110 49 65 71 67 27
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 02 金融学(国际班)
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 03 市场营销 431 138 103 102 60 69 62 3
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 04 财务管理 433 142 90 85 58 76 72 5
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 05 财务管理(国际班) 431 142 90 95 49 81 64 43
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 06 人力资源管理 431 181 104 49 55 82 64 11
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 07 健康服务与管理(中日联合培养) 430 141 108 71 59 81 78 1
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 08 酒店管理 436 148 91 85 63 79 61 1
0100 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院[独立学院] 09 酒店管理(国际课程班) 434 133 108 72 58 86 85 7

  由于篇幅有限,数据较多(6000多条),余下的投档情况请下载文档查看。

  点击下载:2023年河北省普通高校招生本科批-历史科目组合平行志愿投档情况统计

温馨提示:微信搜索公众号【唐山本地宝】,关注后在对话框回复【高考投档】获取2023年河北高考提前批/对口本科批/本科批投档线(投档情况统计)等。

关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈